Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JYY
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
El número de unidades de producción
| Precisión de procesamiento | ± 0,02 mm |
|---|---|
| Producto | Rodas de aleación de aluminio |
| Aplicación | El moler |
| Medio ambiente | Eficiencia energética y medioambiental |
| Eficiencia | Alta eficiencia |
| Requisitos de mantenimiento | Mantenimiento de rutina |
| Tipo de producto | De aleación de aluminio |
| Válvula de tensión | Las demás: |
| Tipo de robot | 6 Ejes articulados |
| Modelo | RD-001 |
Alta consistencia y precisión:Aprovecha caminos de molienda estandarizados para lograr acabados de superficie estables y uniformes con una precisión excepcional.
Control de fuerza adaptativo:Ajusta continuamente la fuerza de contacto en tiempo real para evitar la sobre molienda, asegurando una calidad constante durante todo el proceso.
Operación de alta eficiencia:Diseñado para una operación continua las 24 horas, los 7 días de la semana, garantizando tiempos de ciclo estables y repetibles para una productividad máxima.
Trazabilidad digital:Captura y gestiona datos completos del proceso, proporcionando una trazabilidad completa en todo el flujo de trabajo de producción.
Diseño ecológico:Minimiza la exposición al polvo, contribuyendo a un entorno de trabajo más limpio y seguro y apoyando los esfuerzos de sostenibilidad.
| Modelo | El número de unidades de producción |
|---|---|
| Tamaño exterior | L3500*1500*2000 mm |
| Peso | 1500 KG |
| En la actualidad | Transformador personalizable |
| Marca del robot | FANUC |
| Productos de consumo | Cabeza de molienda flotante |
| Método de recogida de polvo | Tipo seco/tipo húmedo |
| El color | Personalizable |
| Protección de la seguridad | Red de seguridad / Puerta de seguridad |
| Función | Robótico de molienda |
![]()
Envíenos su investigación directamente