Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JYY
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
JYY-RD003
| Précision de traitement | ±0,02 mm |
|---|---|
| Produit | Corps de vanne en alliage d'aluminium moulé sous pression |
| Application | Pièces moulées sous pression |
| Écologique | Économe en énergie et respectueux de l'environnement |
| Efficacité | Haute efficacité |
| Exigences de maintenance | Nettoyage et inspection réguliers |
| Type de produit | Pièces automobiles |
| Efficace | 150 pièces/heure |
| Faible maintenance | Réduit les coûts |
| Modèle | JYY-RD-003 |
Cohérence et précision inégalées : Les trajectoires de meulage standardisées garantissent des finitions de surface fiables et uniformes.
Contrôle de force adaptatif : Ajuste automatiquement la pression de contact pour éviter le sur-meulage et maintenir la qualité.
Fonctionnement continu à haute efficacité : Conçu pour des performances stables 24h/24 et 7j/7 avec des temps de cycle constants.
Traçabilité numérique complète : Enregistre et gère les données de processus pour une transparence et une responsabilité totales.
Écologique et sûr : Réduit l'exposition à la poussière, créant un environnement de travail plus sûr et plus sain.
| Modèle | JYY-RD-003 |
|---|---|
| Dimensions extérieures | L3500*2500*2500 mm |
| Poids | 1500 kg |
| Courant | 220V/380V |
| Marque du robot | FANUC/ABB/Autre |
| Consommables | Fraise flottante |
| Méthode de dépoussiérage | Type sec/Type humide |
| Couleur | Bleu/Blanc cassé |
| Protection de sécurité | Diverses protections de sécurité |
| Fonction | Ébavurage robotisé |
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous